Nos produits:
Performance:
90,9% - 92,1%
Puissance:
10kW / 15kW / 20kW
Avec brûleur et réservoir externes
DSpell 10/15, 10/20, 20/15, 20/20
garantie de 5 ans
Grâce aux matériaux de qualité et aux technologies modernes mis en place pour la fabrication, nous sommes en mesure de garantir l'étanchéité de la chaudière pendant une période allant jusqu'à 5 ans
Produit UE
Certification Ecodesign (Écoconception)
- la chaudière répond aux exigences strictes de l’UE en matière d’émissions et de rendement, garantissant une combustion écologique et hautement efficace.
5ème classe
Toutes nos chaudières à pellet sont testées par un institut notifié par l'UE, c'est pourquoi les résultats des tests sont honnêtes et reconnus dans le monde entier.
Klasa A+
Clapet coupe-feu
– protection supplémentaire contre le retour de flamme.
Brûleur en acier inoxydable avec nettoyage automatique
– grande durabilité et confort d’utilisation.
Brûleur à pellets + foyer pour bois
– liberté de choix du combustible.
Brûleur en acier inoxydable avec nettoyage automatique
– haute efficacité et confort d’utilisation.
Régulateur climatique couleur à écran tactile
– économies d’énergie et confort de commande.
Serpentin de refroidissement
– sécurité et installation simplifiée.
Ventilateur d’extraction
– évacuation fiable des fumées et fonctionnement en toute sécurité.
Le bypass de court-circuit des fumées assure
un démarrage plus facile de la chaudière et un tirage de cheminée fiable.
Buse en céramique
– combustion stable du bois avec des émissions réduites.
Grande porte de chargement
– chargement facile même de bûches de grande taille.
Sonde Lambda
(option)
voir tableau de disponibilité
– rendement de
combustion maximal.
Module Internet
(option)
voir tableau de disponibilité
– commande et
maintenance à distance.
Ensemble hydraulique intégré
(option)
voir tableau de disponibilité
– vanne thermostatique et
pompe à haute efficacité
énergétique.
DSpell 10/15, 10/20, 20/15, 20/20
DSpell est une chaudière de chauffage qui associe la liberté de choix du combustible à des économies et à un grand confort d’utilisation. Vous décidez vous-même de ce qui est le plus avantageux à un moment donné - le bois de chauffage ou les pellets.
L’alimentation automatique et le grand réservoir à pellets garantissent une utilisation entièrement confortable : la chaudière dose elle-même le combustible et maintient une température stable, ce qui en fait une solution idéale au quotidien. De série, DSpell est équipée d’un serpentin de refroidissement, qui renforce la sécurité tout en simplifiant l’installation et en réduisant ses coûts.
Grâce à la grille mobile et au brûleur avec nettoyage automatique, l’appareil fonctionne sans difficulté même avec des pellets de qualité inférieure, tout en conservant un rendement élevé. Les grandes portes de chargement, la chambre de combustion spacieuse, la régulation climatique ainsi que l’écran tactile intuitif rendent l’utilisation de la chaudière DSpell simple et confortable, aussi bien en mode manuel qu’automatique.
La conception moderne de la chaudière garantit un rendement élevé et un fonctionnement économique.
DSpell 10/15, 10/20, 20/15, 20/20
| Identifiant du modèle | DSPELL 10/15 | DSPELL 10/20 | DSPELL 20/15 | DSPELL 20/20 |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Puissance thermique nominale - bois | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW |
| Puissance thermique nominale - granulés | 15 kW | 20 kW | 15 kW | 20 kW |
| Indice d'efficacité énergétique - bois | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Indice d'efficacité énergétique - granulés | 118 | 117 | 118 | 117 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux - bois | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux - granulés | 80% | 79% | 80% | 79% |
DSpell 10/15, 10/20, 20/15, 20/20
| Paramètres | Unité | DSPELL 10/15 | DSPELL 10/20 | DSPELL 20/15 | DSPELL 20/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de la chaudière | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rendement thermique - bois | % | 91,8 | 91,8 | 91,5 | 91,5 |
| Rendement thermique - granulés | % | 92,1 | 90,9 | 92,1 | 90,9 |
| Puissance nominale - bois | kW | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Puissance nominale - granulés | kW | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Plage de puissance - granulés | kW | 4,40 ÷ 15,38 | 5,92-20,09 | 4,40-15,38 | 5,92-20,09 |
| Largeur | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Hauteur | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Profondeur | mm | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Poids de la chaudière | kg | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diamètre de sortie des fumées ext./int. | mm | 160 / 150 | 160 / 150 | 160 / 150 | 160 / 150 |
| Raccordements départ / retour | pouce | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Pression de service maximale - selon le modèle* | bar | 1,5 / 3,0 | 1,5 / 3,0 | 1,5 / 3,0 | 1,5 / 3,0 |
| Tirage de cheminée requis | Pa/mbar | 10 - 20/0,10-0,20 | 10 - 20/0,10-0,20 | 10 - 20/0,10-0,20 | 10 - 20/0,10-0,20 |
| Température maximale de la chaudière | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Température moyenne des fumées à puissance nominale - bois | °C | 122 | 122 | 136 | 136 |
| Température moyenne des fumées à puissance nominale - granulés | °C | 85 | 108 | 85 | 108 |
| Température moyenne des fumées à puissance minimale - granulés | °C | 71 | 74 | 71 | 74 |
| Niveau sonore (selon PN-EN 15036-1:2006) | dB | inférieur à 75 | inférieur à 75 | inférieur à 75 | inférieur à 75 |
| Volume d'eau | l | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Température minimale de l'eau de retour | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Capacité du réservoir de combustible | dm³ | 210s/310 | 210s/310 | 210s/310 | 210s/310 |
| Dimensions de la trémie | 210s | 310 |
|---|---|---|
| Largeur | 600 | 600 |
| Hauteur | 1240 | 1490 |
| Profondeur | 600 | 600 |
DSpell 10/15, 10/20, 20/15, 20/20
Équipements de chauffage modernes
Recherche sur le site:
Contactez-nous
Basculer au contact